Bénédictions d'Odin
On mobile, you can swipe left or right to view the other stat in the tables.
Lieu d'obtention: Ebony Maw WBU
Stat | Value | Amplification Bonus | Total |
---|---|---|---|
Attaque Energie | 99 | 132 | 231 |
Puissance Critique | 222 | 296 | 518 |
Stat | Value | Amplification Bonus | Total |
---|---|---|---|
Attaque Energie | 99 | 132 | 231 |
Puissance Critique | 222 | 296 | 518 |
Lieu d'obtention: Supergiant WBU - Regular drop only
Stat | Value | Amplification Bonus | Total |
---|---|---|---|
Attaque Physique | 99 | 132 | 231 |
Attaque Energie | 99 | 132 | 231 |
Stat | Value | Amplification Bonus | Total |
---|---|---|---|
Attaque Physique | 99 | 132 | 231 |
Attaque Energie | 99 | 132 | 231 |
Lieu d'obtention: Proxima Midnight WBU
Stat | Value | Amplification Bonus | Total |
---|---|---|---|
Attaque Energie | 99 | 132 | 231 |
Taux Critique | 222 | 296 | 518 |
Stat | Value | Amplification Bonus | Total |
---|---|---|---|
Attaque Energie | 99 | 132 | 231 |
Taux Critique | 222 | 296 | 518 |
Lieu d'obtention: Scarlet Witch WBU
Stat | Value | Amplification Bonus | Total |
---|---|---|---|
Attaque Physique | 99 | 132 | 231 |
Perforation de defense | 222 | 296 | 518 |
Stat | Value | Amplification Bonus | Total |
---|---|---|---|
Attaque Physique | 99 | 132 | 231 |
Perforation de defense | 222 | 296 | 518 |
Lieu d'obtention: Corvus Glaive WBU
Stat | Value | Amplification Bonus | Total |
---|---|---|---|
PV | 348 | 464 | 812 |
PV | 348 | 464 | 812 |
Stat | Value | Amplification Bonus | Total |
---|---|---|---|
PV | 348 | 464 | 812 |
PV | 348 | 464 | 812 |
Lieu d'obtention: Apocalypse WBU
Stat | Value | Amplification Bonus | Total |
---|---|---|---|
Attaque Energie | 99 | 132 | 231 |
Temps de Recharge | 222 | 296 | 518 |
Stat | Value | Amplification Bonus | Total |
---|---|---|---|
Attaque Energie | 99 | 132 | 231 |
Temps de Recharge | 222 | 296 | 518 |
Lieu d'obtention: Supergiant WBU - Conquer Level rewards only
Stat | Value | Amplification Bonus | Total |
---|---|---|---|
Attaque Energie | 99 | 132 | 231 |
Attaque Energie | 99 | 132 | 231 |
Stat | Value | Amplification Bonus | Total |
---|---|---|---|
Attaque Energie | 99 | 132 | 231 |
Attaque Energie | 99 | 132 | 231 |
Lieu d'obtention: Thanos WBU
Stat | Value | Amplification Bonus | Total |
---|---|---|---|
Attaque Energie | 99 | 132 | 231 |
Perforation de defense | 222 | 296 | 518 |
Stat | Value | Amplification Bonus | Total |
---|---|---|---|
Attaque Energie | 99 | 132 | 231 |
Perforation de defense | 222 | 296 | 518 |
Lieu d'obtention: Cull Obsidian WBU
Stat | Value | Amplification Bonus | Total |
---|---|---|---|
Attaque Physique | 99 | 132 | 231 |
Puissance Critique | 222 | 296 | 518 |
Stat | Value | Amplification Bonus | Total |
---|---|---|---|
Attaque Physique | 99 | 132 | 231 |
Puissance Critique | 222 | 296 | 518 |
Stat | Value | Amplification Bonus | Total |
---|---|---|---|
Attaque Physique | 99 | 132 | 231 |
Attaque Physique | 99 | 132 | 231 |
Stat | Value | Amplification Bonus | Total |
---|---|---|---|
Attaque Physique | 99 | 132 | 231 |
Attaque Physique | 99 | 132 | 231 |
Lieu d'obtention: Quicksilver WBU
Stat | Value | Amplification Bonus | Total |
---|---|---|---|
Attaque Physique | 99 | 132 | 231 |
Taux Critique | 222 | 296 | 518 |
Stat | Value | Amplification Bonus | Total |
---|---|---|---|
Attaque Physique | 99 | 132 | 231 |
Taux Critique | 222 | 296 | 518 |
Lieu d'obtention: Cable WBU
Stat | Value | Amplification Bonus | Total |
---|---|---|---|
Attaque Physique | 99 | 132 | 231 |
Temps de Recharge | 222 | 296 | 518 |
Stat | Value | Amplification Bonus | Total |
---|---|---|---|
Attaque Physique | 99 | 132 | 231 |
Temps de Recharge | 222 | 296 | 518 |
Écrire commentaire